Olive Garden Menu — Prices, Calories & Nutrition
Prices & Calories —
Browse the complete Olive Garden menu with current prices, calorie counts, and detailed nutrition information for every item. Whether you're planning a family dinner, checking lunch specials, or tracking calories, we've got every dish covered. All prices shown are regularly updated and verified across 900+ Olive Garden locations. Prices may vary slightly by location.
Olive Garden Complete Menu — Prices & Nutrition Table
| Item | Price | Calories | Total Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|
| Side of Mashed Potatoes | $3.29 | 200 cal | 8g | 580mg |
| Side of Broccoli | $3.29 | 150 cal | 13g | 450mg |
| To Go Fountain Drinks | $3.69 | 0 cal - 180 cal | 0g | 45mg |
| Classic Lemonade | $3.69 | 170 cal | 0g | 20mg |
| Fresh Brewed Sweet Iced Tea | $3.69 | 90 cal | 0g | 15mg |
| Fresh Brewed Unsweet Iced Tea | $3.69 | — | 0g | 10mg |
| Side of Meatballs | $3.99 | 520 cal | 42g | 1380mg |
| Lavazza Espresso | $3.99 | 60 cal | 1g | 15mg |
| Side of Grilled Chicken | $4.29 | 130 cal | 2g | 540mg |
| Raspberry Lemonade | $4.29 | 170 cal | 0g | 10mg |
| Mango-Passion Fruit Iced Tea | $4.29 | 100 cal | 0g | 15mg |
| Bellini Peach-Raspberry Iced Tea | $4.29 | 80 cal | 0g | 10mg |
| Breadsticks | $4.49 | 140 cal | 140 cal | 2g | 460mg |
| Dipping Sauces with Breadsticks | $4.49 | 140 cal, 90 cal - 440 cal | Large Dipping Sauces (8 oz. serving): 190 cal - 870 cal | 2g | 460mg |
| San Pellegrino Sparkling (1 liter bottle) | $4.49 | — | 0g | 10mg |
| Acqua Panna Spring (1 liter bottle) | $4.49 | — | 0g | 0mg |
| Desert Pear Limonata | $4.59 | 240 cal | 0g | 20mg |
| Strawberry-Passion Fruit Limonata | $4.59 | 180 cal | 0g | 30mg |
| Cappuccino | $4.99 | 150 cal | 6g | 70mg |
| 2-Liter Soda | $5.29 | 0 cal - 790 cal | 0g | 250mg |
| Budweiser | $5.79 | 150 cal | 0g | 10mg |
| Bud Light | $5.79 | 100 cal | 0g | 10mg |
| Coors Light | $5.79 | 100 cal | 0g | 10mg |
| Michelob Ultra | $5.79 | 100 cal | 0g | 10mg |
| Miller Lite | $5.79 | 100 cal | 0g | 10mg |
| Rotini with Marinara | $6.99 | 260 cal,grapes 40 cal,1% Low fat milk 100 cal | 0g | 0mg |
| Rotini with Meat Sauce | $6.99 | 340 cal,1% low fat milk 100 cal,Grapes 40 cal | 2g | 105mg |
| Kids Alfredo Pasta | $6.99 | 440 cal,choice of pasta, side & 1% low fat milk: 305 cal - 570 cal | 43g | 600mg |
| Kids Pizza | $6.99 | Cheese Pizza 400 cal,1% low fat milk 100 cal,sides: 35 cal - 250 cal | 13g | 720mg |
| Kids Chicken Fingers | $6.99 | 300 cal,1% low fat milk 100 cal, 80 cal,sides: 35 cal - 250 cal | 15g | 580mg |
| Kids Macaroni & Cheese | $6.99 | 360 cal,1% low fat milk 100 cal,sides: 35 cal - 250 cal | 14g | 870mg |
| Kids Meat Sauce Pasta | $6.99 | Meat sauce 110 cal,choice of pasta, side & 1% low fat milk: 305 cal - 570 cal | 7g | 390mg |
| Kids Tomato Sauce Pasta | $6.99 | Tomato sauce 80 cal,choice of pasta, side & 1% low fat milk: 305 cal - 570 cal | 5g | 420mg |
| Kids Five Cheese Marinara Pasta | $6.99 | Five Cheese Marinara sauce 150 cal,choice of pasta, side & 1% low fat milk: 305 cal - 570 cal | 13g | 490mg |
| Kids Cheese Ravioli | $6.99 | Cheese Ravioli 340 cal,1% low fat milk 100 cal,sides: 35 cal - 250 cal | 16g | 980mg |
| Kids Rotini with Marinara | $6.99 | 260 cal,grapes 40 cal,1% Low fat milk 100 cal | 0g | 0mg |
| Kids Rotini with Meat Sauce | $6.99 | 340 cal,1% low fat milk 100 cal, Grapes 40 cal | 2g | 105mg |
| Gallon Iced Teas & Raspberry Lemonade | $7.79 | Gallon Bellini Peach-Raspberry Iced Tea 800 cal | 0g | 105mg |
| Gallon Iced Teas & Raspberry Lemonade | $7.79 | 960 cal | 0g | 140mg |
| Warm Italian Doughnuts | $8.49 | 810 cal | 28g | 510mg |
| Tiramisu | $8.99 | 470 cal | 27g | 125mg |
| Sicilian Cheesecake with Strawberry Topping | $8.99 | 700 cal | 42g | 440mg |
| Zuppa Toscana | $8.99 | 220 cal | 15g | 790mg |
| Famous House Salad without croutons | $8.99 | 110 cal | 8g | 670mg |
| Grilled Chicken with Rotini Pasta & Marinara | $9.28 | grapes 430 cal,1% low fat milk 100 cal | 2g | 105mg |
| Kids Grilled Chicken with Rotini Pasta & Marinara | $9.28 | grapes 430 cal,1% low fat milk 100 cal | 2g | 105mg |
| Fried Mozzarella | $9.29 | 800 cal,marinara 35 cal | 49g | 1990mg |
| Chocolate Lasagna | $9.29 | 980 cal | 58g | 630mg |
| Strawberry Cream Cake | $9.29 | 540 cal | 26g | 370mg |
| Stuffed Ziti Fritta | $9.49 | 500 cal,marinara 35 cal,alfredo sauce 220 cal | 2g | 320mg |
| Black Tie Mousse Cake | $9.49 | 750 cal | 50g | 290mg |
| Side of Marinara Sauce (Large) | $9.49 | 290 cal | 17g | 2550mg |
| Side of Meat Sauce (Large) | $9.49 | 600 cal | 38g | 2070mg |
| Side of Five Cheese Marinara Sauce (Large) | $9.49 | 800 cal | 67g | 2610mg |
| Five Cheese Marinara Dipping Sauce | $9.49 | 800 cal | 67g | 2610mg |
| Marinara Dipping Sauce | $9.49 | 290 cal | 17g | 2550mg |
| Meat Dipping Sauce | $9.49 | 600 cal | 38g | 2070mg |
| Toasted Ravioli | $10.29 | 650 cal,marinara 35 cal | 2g | 320mg |
| Weekday Lunch Special | $10.49 | Soup, Salad & Breadstick: 400 cal - 520 cal | 12g | 1290mg |
| Soup, Salad and Breadsticks | Lunch | $10.49 | Soup, Salad & Breadstick: 400 cal - 520 cal | 12g | 1290mg |
| Side of Alfredo Sauce (Large) | $10.99 | 1,750 cal | 173g | 2400mg |
| Alfredo Dipping Sauce | $10.99 | 1,750 cal | 173g | 2400mg |
| Spinach-Artichoke Dip | $11.29 | 1,160 cal | 81g | 2440mg |
| Meatballs Parmigiana | $11.49 | 1,040 cal | 83g | 2800mg |
| Lasagna Fritta | $11.49 | 1,130 cal | 76g | 1800mg |
| Spaghetti | $11.49 | 480 cal | 370 cal | 17g | 790mg |
| Calamari | $12.49 | 670 cal,marinara 35 cal,spicy ranch 240 cal | 42g | 1600mg |
| Soup, Salad & Breadsticks | $12.99 | 400 cal - 520 cal | — | — |
| Shrimp Fritto Misto | $13.49 | 1,280 cal,marinara 35 cal,spicy ranch 240 cal | 2g | 320mg |
| Spaghetti with Marinara | $13.99 | 490 cal | 12g | 1290mg |
| Create Your Own Pasta | $13.99 | 530 cal. - 1,300 cal. | 6g | 10mg |
| Rotini Pasta with Marinara | $13.99 | 530 cal | 12g | 1530mg |
| Rotini Pasta with Meat Sauce | $13.99 | 680 cal | 22g | 1300mg |
| Rigatoni alla Vodka | $14.99 | 880 cal | 46g | 950mg |
| Four-Cheese Manicotti with Marinara | $14.99 | 770 cal | 40g | 2200mg |
| Broccoli | $16.29 | 610 cal | 51g | 1790mg |
| Cheese Ravioli | $17.29 | 750 cal. - 860 cal. | 46g | 2190mg |
| Eggplant Parmigiana | $17.49 | 1,070 cal | 58g | 2440mg |
| Spaghetti & Meatballs | $17.98 | 970 cal | 1,120 cal | 52g | 2350mg |
| Ravioli Carbonara | $18.29 | 1,390 cal | 104g | 2660mg |
| Homemade Soups | $19.99 | 850 cal. - 1,870 cal. | 9g | 6460mg |
| 6 oz. Sirloin | $19.99 | 980 cal | 62g | 1840mg |
| Cheese Grater | $19.99 | 180 cal | — | — |
| 6 oz Sirloin (Gluten Sensitive) | $19.99 | 480 cal | 30g | 1680mg |
| Grilled Chicken Margherita | $20.29 | 650 cal | 39g | 2120mg |
| Grilled Chicken Parmigiana | $20.29 | 810 cal | 33g | 3040mg |
| Stuffed Chicken Marsala | $20.79 | 1,090 cal | 65g | 3300mg |
| Steak Gorgonzola Alfredo | $21.79 | 1,580 cal | 105g | 2750mg |
| Herb-Grilled Salmon | $21.79 | 610 cal | 45g | 1360mg |
| Seafood Alfredo | $22.29 | 1,370 cal | 93g | 1690mg |
| Italian Meatballs | $22.29 | 1,710 cal | 140g | 4500mg |
| Tour of Italy | $22.49 | 1,550 cal | 97g | 3220mg |
| Shrimp Carbonara | $23.49 | 1,200 cal | 81g | 1710mg |
| Calabrian Steak & Shrimp Bucatini | $23.79 | 1,220 cal | 1,130 cal | 1,040 cal | 65g | 2960mg |
| Our Famous Jumbo House Salad | $24.49 | 1,650 cal,1 breadstick 140 cal | 114g | 8260mg |
| Moscato Primo Amore | $24.75 | 630 cal | 0g | 35mg |
| Sweet Pink Moscato Blend Confetti | $24.75 | 630 cal | 0g | 35mg |
| Sweet Red Roscato Rosso Dolce | $24.75 | 660 cal | 0g | 0mg |
| Red Blend Porta Vita | $24.75 | 660 cal | 0g | 0mg |
| White Zinfandel Sutter Home | $24.75 | 630 cal | 0g | 35mg |
| Pinot Grigio Cavit | $24.75 | 620 cal | 0g | 30mg |
| Grilled Chicken Breasts | $25.99 | 810 cal | 17g | 4530mg |
| Riesling Chateau Ste. Michelle | $26.25 | 620 cal | 0g | 30mg |
| Chardonnay Chateau Ste. Michelle | $26.25 | 620 cal | 0g | 30mg |
| Merlot Beringer | $26.25 | 660 cal | 0g | 0mg |
| Moscato Castello del Poggio | $27.75 | 620 cal | 0g | 30mg |
| Sauvignon Blanc Starborough | $27.75 | 620 cal | 0g | 30mg |
| Cabernet Robert Mondavi Private Selection | $27.75 | 620 cal | 0g | 30mg |
| Chicken Fingers | $28.79 | 1,350 cal, Ketchup 170 cal | 0g | 1280mg |
| Chianti Classico Rocca delle Macie | $29.25 | 620 cal | 0g | 30mg |
| Homemade Soups Large | $31.99 | 1,700 cal. - 3, 750 cal. | 18g | 12920mg |
| Toasted Beef Ravioli | $31.99 | 2,590 cal, 110 cal | 7g | 960mg |
| Pinot Noir Meiomi | $33.00 | 660 cal | 0g | 0mg |
| Sicilian Cheesecake | $37.99 | Half Sicilian Cheesecake 700 cal | Whole Sicilian Cheesecake 700 cal | 42g | 440mg |
| Spaghetti with Meat Sauce | $46.99 | 2,840 cal | w/Meatballs 4, 550 cal | w/Italian Sausage 4, 830 cal | 88g | 3950mg |
| Spaghetti with Marinara Sauce | $46.99 | 2,270 cal | 49g | 4840mg |
| Fettuccine Alfredo | $49.99 | 5,010 cal | 5,620 cal | 339g | 4550mg |
| Five Cheese Ziti al Forno | $49.99 | 4,680 cal | 276g | 9750mg |
| Cheese Ravioli with Marinara or Meat Sauce | $50.49 | 3,170 cal. - 3, 510 cal. | 198g | 9790mg |
| Lasagna Classico | $51.99 | 3,420 cal | 196g | 7640mg |
| Chicken Parmigiana | $59.99 | 4,790 cal | 188g | 13070mg |
| Chicken Scampi | $61.99 | 4,190 cal | 178g | 9900mg |
| Family-Style Lasagna Bundle | $63.99 | 6,700 cal | 339g | 21400mg |
| Chicken Alfredo | $64.99 | 6,050 cal | 6,660 cal | 360g | 8870mg |
| Shrimp Scampi | $66.79 | 1,980 cal | 72g | 4470mg |
| Shrimp Alfredo | $70.79 | 5,680 cal | 352g | 6200mg |
| Chicken Tortelloni Alfredo | $70.99 | 7,930 cal | 523g | 14870mg |
| Chicken and Shrimp Carbonara | $70.99 | 5,460 cal | 365g | 8190mg |
| Large Family-Style Lasagna Bundle | $94.99 | 13,030 cal | 652g | 41420mg |
| Create Your Own Pasta Station | $145.00 | 17,280 cal | 944g | 45250mg |
| Chicken Parmigiana Combination | $213.50 | 22,020 cal. - 25, 550 cal. | 0g | 115mg |
| Lasagna Combination | $213.50 | 23,570 cal. - 27, 100 cal. | 0g | 115mg |
* Nutrition values are per serving and may vary. Prices may differ by location. Last updated March 2026.
About the Olive Garden Menu
Olive Garden serves Italian-inspired dishes across 16 categories, with 132 items ranging from $$3.29 appetizers to premium entrées at $$213.50. The menu is designed for every occasion — quick lunch combos, family-style shareables, and date-night entrées.
Every dine-in meal comes with Olive Garden's famous unlimited breadsticks. Pair them with unlimited soup or salad for the complete experience. Most menu items are available for takeout and delivery through the Olive Garden app or DoorDash.